序号,即分类ID | cate_Name | 分类名称 |
cate_Order | 分类排列顺序 |
cate_Type | 分类类型 |
cate_Count | 分类文章数量 |
cate_Alias | 别名 |
cate_Intro | 介绍 |
cate_RootID | 根分类ID |
cate_ParentID | 父分类ID |
cate_Template | 分类列表模板 |
cate_LogTemplate | 分类文章模板 |
cate_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_member 用户表
mem_ID | 序号,即用户ID |
mem_Guid | 注册邀请码 |
mem_Level | 用户级别:会员等级说明详解 |
mem_Status | 用户状态:0正常,1审核,2禁用 |
mem_Name | 名称 |
mem_Passerword | 密码 |
mem_Email | 邮箱 |
mem_HomePage | 网址 |
mem_IP | 注册IP地址 |
mem_PostTime | 注册时间 |
mem_Alias | 别名 |
mem_Intro | 简介 |
mem_Articles | 文章记录 |
mem_Pages | 页面记录 |
mem_Comments | 评论记录 |
mem_Uploads | 附件记录 |
mem_Template | 用户模板 |
mem_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_module 模块表
mod_ID | 序号,即模块ID |
mod_Name | 模块名称 |
mod_FileName | 模块文件名 |
mod_Content | 模块内容代码
|
mod_SidebarID | 模块所在侧边栏的序号
|
mod_HtmlID | 模块最外层div的id
|
mod_Type | 模块类型 |
mod_MaxLi | 最大条目数 |
mod_Source | 模块来源:系统模块、自定义模块 |
mod_IsHideTitle | 是否隐藏模块标题 |
mod_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_tag 标签表
tag_ID
| 序号,即标签ID |
tag_Name | 标签名称 |
tag_Order | 标签排列顺序 |
tag_Type | 标签类型 |
tag_Count | 标签文章数量 |
tag_Alias | 别名 |
tag_Intro | 介绍 |
tag_Template | 标签列表模板 |
tag_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_comment 评论表
comm_ID
| 序号,即评论ID |
comm_LogID
| 评论所属文章ID |
comm_IsChecking | 是否在审核状态
|
comm_RootID
| 评论根ID |
comm_ParentID | 评论父ID
|
comm_AuthorID
| 评论提交者ID |
comm_Name | 评论者名称
|
comm_Email
| 评论者邮箱 |
comm_HomePage | 评论者网址
|
comm_Content | 评论内容 zblog主题 |
comm_PostTime
| 评论时间 |
comm_IP | 评论者IP地址 益吾库 |
comm_Agent
| 评论者客户端UA信息 |
comm_Meta | 自定义附加字段 |
zbp_config 配置表
conf_ID
| 序号 |
conf_Name
| 主题和插件名称 |
conf_value | 主题和插件相关配置信息
|
zbp_upload 附件表
ul_ID
| 序号,即附件ID |
ul_AuthorID | 上传用户ID |
ul_Size | 文件大小 |
ul_Name | 文件生成名称 |
ul_SourceName | 文件原名
|
ul_MimeType | 文件类型 |
ul_PostTime | 上传时间 |
ul_DownNums | 下载次数 |
ul_LogID | 附件所属文章ID |
ul_Intro | 说明 |
ul_Meta | 自定义附加字段 |
ZblogPHP默认数据表之外,主题和插件都有可能自动生成相关数据表,所以当停用主题和插件时很容易滞留数据垃圾,手动删除数据表时记住以上8张表绝对不能删就行了。