| 一天 | 一周 | 一个月 | 一年 | 十年 | 八十年 | 一百年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,400 秒 | 604,800 秒 | 2,592,000 秒 | 31,536,000 秒 | 315,360,000 秒 | 2,522,880,000 秒 | 3,153,600,000 秒 |
| 1,440 分 | 10,080 分 | 43,200 分 | 525,600 分 | 5,256,000 分 | 42,048,000 分 | 52,560,000 分 |
| 24 小时 | 168 小时 | 720 小时 | 8,760 小时 | 87,600 小时 | 700,800 小时 | 876,000 小时 |
| - | 7 日 | 30 日 | 365 日 | 3,650 日 | 29,200 日 | 36,500 日 |
| - | - | 4.29 周 | 52.14 周 | 521.43 周 | 4,171.43 周 | 5,214.29 周 |
| - | - | - | 12 个月 | 120 个月 | 960 个月 | 1,200 个月 |
※ 注:上表以一个月30天,一年365天概算。中国目前人均寿命77岁,人均健康预期寿命68.7岁,82岁可算是高寿。
※ 注:年龄可精确到半岁。年龄达最大岁数三分之一时格子呈现蓝色,过半时呈现橙色,超过五分之四时呈现红色。